×

327 Kline N Versailles, PA 15137

Partnership Splits

Payment Split : 0% / 100%

Partnership Equity Split : 0% / 100%

Purchase Price + Rehab

# Expense Amount Expense Type Date added
1 $642.71 General Rehab Repairs 10/29/2025
2 $585.00 Plumbing Repairs 10/29/2025
3 $1,204.85 General Rehab Repairs 10/30/2025
4 $2,750.00 General Rehab Repairs 10/31/2025
5 $357.94 General Rehab Repairs 10/31/2025
6 $873.95 General Rehab Repairs 10/31/2025
7 $68.19 General Rehab Repairs 11/13/2025
8 $156.81 General Rehab Repairs 11/13/2025
9 $152.23 General Rehab Repairs 11/13/2025
10 $152.23 General Rehab Repairs 11/13/2025
11 $237.88 General Rehab Repairs 11/13/2025
12 $874.81 General Rehab Repairs 11/20/2025
13 $588.62 General Rehab Repairs 11/21/2025
14 $19.24 General Rehab Repairs 11/21/2025
15 $780.97 General Rehab Repairs 11/21/2025
16 $95.50 General Rehab Repairs 11/21/2025
17 $996.30 General Rehab Repairs 11/21/2025
18 $787.00 General Rehab Repairs 11/24/2025
19 $316.34 General Rehab Repairs 11/24/2025
20 $607.09 General Rehab Repairs 11/24/2025
21 $326.44 General Rehab Repairs 11/24/2025
22 $1,382.15 General Rehab Repairs 11/24/2025
23 $402.83 General Rehab Repairs 11/24/2025
24 $211.98 General Rehab Repairs 11/24/2025
25 $396.98 General Rehab Repairs 11/24/2025
26 $68.06 General Rehab Repairs 11/24/2025
27 $27,696.00 General Rehab Repairs 11/24/2025
28 $238.03 General Rehab Repairs 11/25/2025
29 $705.44 General Rehab Repairs 11/25/2025
30 $683.91 General Rehab Repairs 11/25/2025
31 $309.70 General Rehab Repairs 11/25/2025
32 $59.05 General Rehab Repairs 11/25/2025
33 $307.41 General Rehab Repairs 11/25/2025
34 $4,000.00 General Rehab Repairs 11/26/2025
35 $495.91 General Rehab Repairs 11/26/2025
36 $151.50 General Rehab Repairs 11/26/2025
37 $709.61 General Rehab Repairs 11/26/2025
38 $201.75 General Rehab Repairs 11/26/2025
39 $944.00 General Rehab Repairs 11/27/2025
40 $2,662.73 General Rehab Repairs 11/27/2025
41 $103.42 General Rehab Repairs 11/27/2025
42 $4,680.00 Furnace Repair 12/01/2025
43 $1,366.70 General Rehab Repairs 12/02/2025
44 $376.20 General Rehab Repairs 12/02/2025
45 $115.52 General Rehab Repairs 12/02/2025
46 $54.86 General Rehab Repairs 12/02/2025
47 $579.25 General Rehab Repairs 12/02/2025
48 $787.50 General Rehab Repairs 12/03/2025
49 $768.00 Plumbing Repairs 12/03/2025
50 $757.50 Plumbing Repairs 12/03/2025
51 $594.00 Plumbing Repairs 12/03/2025
52 $383.40 Plumbing Repairs 12/03/2025
53 $101.09 General Rehab Repairs 12/04/2025
54 $207.81 General Rehab Repairs 12/04/2025
55 $242.52 General Rehab Repairs 12/04/2025
56 $303.81 General Rehab Repairs 12/04/2025
57 $32.45 General Rehab Repairs 12/04/2025
58 $1,202.00 General Rehab Repairs 12/04/2025
59 $788.79 General Rehab Repairs 12/05/2025
60 $51.46 General Rehab Repairs 12/05/2025
61 $552.79 General Rehab Repairs 12/05/2025
62 $1,028.43 General Rehab Repairs 12/05/2025
63 $87.49 General Rehab Repairs 12/05/2025
64 $506.83 General Rehab Repairs 12/05/2025
65 $267.41 General Rehab Repairs 12/05/2025
66 $650.00 General Rehab Repairs 12/05/2025
67 $190.00 Plumbing Repairs 12/05/2025
68 $569.00 Plumbing Repairs 12/05/2025
69 $1,090.00 Plumbing Repairs 12/06/2025
70 $1,180.41 General Rehab Repairs 12/08/2025
71 $313.42 General Rehab Repairs 12/08/2025
72 $284.39 General Rehab Repairs 12/08/2025
73 $1,077.51 General Rehab Repairs 12/08/2025
74 $75.84 General Rehab Repairs 12/08/2025
75 $28,430.00 General Rehab Repairs 12/08/2025
76 $108.00 General Rehab Repairs 12/09/2025
77 $793.92 General Rehab Repairs 12/09/2025
78 $792.57 General Rehab Repairs 12/09/2025
79 $486.86 General Rehab Repairs 12/09/2025
80 $82.19 General Rehab Repairs 12/09/2025
81 $185.96 General Rehab Repairs 12/09/2025
82 $431.07 General Rehab Repairs 12/09/2025
83 $4,000.00 General Rehab Repairs 12/09/2025
84 $742.00 General Rehab Repairs 12/10/2025
85 $382.87 General Rehab Repairs 12/10/2025
86 $75.73 General Rehab Repairs 12/10/2025
87 $24.61 General Rehab Repairs 12/10/2025
88 $479.37 General Rehab Repairs 12/10/2025
89 $653.42 General Rehab Repairs 12/11/2025
90 $341.92 General Rehab Repairs 12/11/2025
91 $225.89 General Rehab Repairs 12/11/2025
92 $459.29 General Rehab Repairs 12/11/2025
93 $227.51 General Rehab Repairs 12/11/2025
94 $174.24 General Rehab Repairs 12/11/2025
95 $435.00 Plumbing Repairs 12/12/2025
96 $225.00 Plumbing Repairs 12/12/2025
97 $125.06 General Rehab Repairs 12/12/2025
98 $940.99 General Rehab Repairs 12/12/2025
99 $476.93 General Rehab Repairs 12/12/2025
Purchase price : $0 Total Rehab Cost :$116,871.34 All-In Property Cost : $116,871.34

Property Progress Images

All Property Expenses

# Expense Amount Expense Type Expense Note Expense Document Date added
1 $550.00 Miscellaneous Appraisal - Jared Bajoras 09/25/2025
2 $642.71 General Rehab Repairs 10/29/2025
3 $585.00 Plumbing Repairs Zoom Drain 519 Center 10/29/2025
4 $1,204.85 General Rehab Repairs 10/30/2025
5 $9,510.39 Final Funds (Purchase) 10/30/2025
6 $35,000.00 Miscellaneous Profit 30k assignment and 5k seller disbursement 10/30/2025
7 $500.00 Miscellaneous Arthur wholesale fee 10/30/2025
8 $2,750.00 General Rehab Repairs Elm HVAC 10/31/2025
9 $357.94 General Rehab Repairs HD Juan 10/31/2025
10 $873.95 General Rehab Repairs Zephyr Juan HD 10/31/2025
11 $68.19 General Rehab Repairs 11/13/2025
12 $156.81 General Rehab Repairs 11/13/2025
13 $152.23 General Rehab Repairs 11/13/2025
14 $152.23 General Rehab Repairs 11/13/2025
15 $237.88 General Rehab Repairs 11/13/2025
16 $874.81 General Rehab Repairs Juan reimbursement 11/20/2025
17 $588.62 General Rehab Repairs 11/21/2025
18 $19.24 General Rehab Repairs 11/21/2025
19 $780.97 General Rehab Repairs 11/21/2025
20 $95.50 General Rehab Repairs 11/21/2025
21 $996.30 General Rehab Repairs 11/21/2025
22 $787.00 General Rehab Repairs Juan reimbursement 11/24/2025
23 $316.34 General Rehab Repairs 192 Elliot 11/24/2025
24 $607.09 General Rehab Repairs 11/24/2025
25 $326.44 General Rehab Repairs 11/24/2025
26 $1,382.15 General Rehab Repairs 11/24/2025
27 $402.83 General Rehab Repairs 11/24/2025
28 $211.98 General Rehab Repairs 11/24/2025
29 $396.98 General Rehab Repairs 11/24/2025
30 $68.06 General Rehab Repairs 11/24/2025
31 $27,696.00 General Rehab Repairs Juan Friday pay 11/24/2025
32 $175.00 Miscellaneous Arthur pay 11/24/2025
33 $155.00 Miscellaneous Tartan water owed 11/24/2025
34 $238.03 General Rehab Repairs 11/25/2025
35 $705.44 General Rehab Repairs Kline 11/25/2025
36 $683.91 General Rehab Repairs Jacob 11/25/2025
37 $309.70 General Rehab Repairs 11/25/2025
38 $59.05 General Rehab Repairs 11/25/2025
39 $307.41 General Rehab Repairs 11/25/2025
40 $4,000.00 General Rehab Repairs 519 Center HVAC 11/26/2025
41 $495.91 General Rehab Repairs 11/26/2025
42 $151.50 General Rehab Repairs 11/26/2025
43 $709.61 General Rehab Repairs 11/26/2025
44 $201.75 General Rehab Repairs 11/26/2025
45 $603.27 Miscellaneous Arthur legal work 11/27/2025
46 $944.00 General Rehab Repairs 11/27/2025
47 $2,662.73 General Rehab Repairs 7 Clarion 11/27/2025
48 $103.42 General Rehab Repairs 11/27/2025
49 $4,680.00 Furnace Repair 12/01/2025
50 $152.00 Miscellaneous Seneca and Larch Occ Cert inspections Michael Pond 12/02/2025
51 $1,366.70 General Rehab Repairs 221 12/02/2025
52 $376.20 General Rehab Repairs 12/02/2025
53 $115.52 General Rehab Repairs 12/02/2025
54 $54.86 General Rehab Repairs 12/02/2025
55 $579.25 General Rehab Repairs 12/02/2025
56 $100.00 Miscellaneous Kennywood new intended user for appraisal 12/02/2025
57 $1,223.00 Miscellaneous Juan reimbursement 12/03/2025
58 $787.50 General Rehab Repairs 2316 Patterson Zoom 12/03/2025
59 $768.00 Plumbing Repairs Merwyn Zoom 12/03/2025
60 $757.50 Plumbing Repairs Beechview Plumbing Zoom 12/03/2025
61 $594.00 Plumbing Repairs 98 Arlene 12/03/2025
62 $383.40 Plumbing Repairs 626 Thompson Zoom 12/03/2025
63 $66,697.00 Miscellaneous Profit Final draw from RFG 12/03/2025
64 $64.02 Electricity Bill 167 S 15th 12/04/2025
65 $112.03 Electricity Bill 7 Clarion 12/04/2025
66 $60.19 Water Bill 2921 Shadeland 12/04/2025
67 $17.58 Water Bill 1226 Woodland 12/04/2025
68 $60.19 Water Bill 3103 Shadeland 12/04/2025
69 $13.38 Water Bill 907 Amherst 12/04/2025
70 $18.41 Water Bill 1128 S Side 12/04/2025
71 $101.09 General Rehab Repairs 98 Arlene 12/04/2025
72 $207.81 General Rehab Repairs 12/04/2025
73 $242.52 General Rehab Repairs 12/04/2025
74 $303.81 General Rehab Repairs 12/04/2025
75 $60.19 Water Bill 32 S 11th 12/04/2025
76 $60.19 Water Bill 70 S 19th 12/04/2025
77 $55.16 Water Bill Baldauf 12/04/2025
78 $60.19 Water Bill 2505 Gable 12/04/2025
79 $55.16 Water Bill 2618 Salisbury 12/04/2025
80 $55.16 Water Bill 2631 Josephine 12/04/2025
81 $19.45 Water Bill 314 Jacob 12/04/2025
82 $32.45 General Rehab Repairs 140 St Joseph 12/04/2025
83 $1,202.00 General Rehab Repairs Juan reimbursements 12/04/2025
84 $788.79 General Rehab Repairs 221 13th 12/05/2025
85 $51.46 General Rehab Repairs 12/05/2025
86 $552.79 General Rehab Repairs 314 Jacob 12/05/2025
87 $1,028.43 General Rehab Repairs May Sec 8 12/05/2025
88 $87.49 General Rehab Repairs Orris 12/05/2025
89 $506.83 General Rehab Repairs 12/05/2025
90 $267.41 General Rehab Repairs Woodward 12/05/2025
91 $650.00 General Rehab Repairs Belmar Clear #2 and Welsh Clear 1 12/05/2025
92 $190.00 Plumbing Repairs 12/05/2025
93 $36.29 Water Bill Clearfield 12/05/2025
94 $569.00 Plumbing Repairs Jacob 12/05/2025
95 $615.00 Miscellaneous Appraisal - memo Appraisal Nation Chet 12/05/2025
96 $1,090.00 Plumbing Repairs 12/06/2025
97 $1,180.41 General Rehab Repairs 12/08/2025
98 $313.42 General Rehab Repairs 98 Arlene 12/08/2025
99 $284.39 General Rehab Repairs 12/08/2025
100 $1,077.51 General Rehab Repairs Mill 12/08/2025
101 $75.84 General Rehab Repairs 12/08/2025
102 $28,430.00 General Rehab Repairs Juan Friday pay 12/08/2025
103 $165.79 Miscellaneous Arthur legal work 12/08/2025
104 $108.00 General Rehab Repairs 12/09/2025
105 $793.92 General Rehab Repairs 908 Russellwood 12/09/2025
106 $792.57 General Rehab Repairs Price 12/09/2025
107 $486.86 General Rehab Repairs Mill 12/09/2025
108 $82.19 General Rehab Repairs 32 S 11th 12/09/2025
109 $185.96 General Rehab Repairs 12/09/2025
110 $431.07 General Rehab Repairs Glenn 12/09/2025
111 $4,000.00 General Rehab Repairs 160 Center HVAC 12/09/2025
112 $742.00 General Rehab Repairs 12/10/2025
113 $400.00 Miscellaneous Gina Dec consulting 12/10/2025
114 $382.87 General Rehab Repairs 32 S 11th 12/10/2025
115 $75.73 General Rehab Repairs 12/10/2025
116 $24.61 General Rehab Repairs 12/10/2025
117 $479.37 General Rehab Repairs 98 Kittanning 12/10/2025
118 $103.00 Water Bill 8056 Lincoln 12/10/2025
119 $653.42 General Rehab Repairs Price 12/11/2025
120 $341.92 General Rehab Repairs Price 12/11/2025
121 $225.89 General Rehab Repairs Price 12/11/2025
122 $459.29 General Rehab Repairs 12/11/2025
123 $227.51 General Rehab Repairs Price 12/11/2025
124 $174.24 General Rehab Repairs 12/11/2025
125 $298.86 Miscellaneous 108 Sherman Occ Cert 12/11/2025
126 $168.10 Miscellaneous Arthur getting deed 12/11/2025
127 $435.00 Plumbing Repairs 12/12/2025
128 $225.00 Plumbing Repairs 12/12/2025
129 $125.06 General Rehab Repairs 12/12/2025
130 $940.99 General Rehab Repairs 12/12/2025
131 $476.93 General Rehab Repairs 12/12/2025
132 $525.00 Miscellaneous BPL Appraisal Chester 02/27/2026
Overall ROI : 76.54 %
ROI (2025) : 76.85% ROI (2026) : 0.00%
Overall Profit/Loss: -$31,166.34
Profit/Loss (2025) : -$30,641.34 Profit/Loss (2026) : -$525.00
Total Admin Owed : $132,863.34
Total Client Owed : $0.00
Total Owed : $132,863.34

Map Location

Turning Affordable Property Investments into Sustainable Passive Income Production

Maxim Holdings specializes in finding off-market, bank or hedge-fund owned investment opportunities for investors of any size at significant discounts. We take sub-par properties and turn them into passive income cash flow earning machines.