×

2607 Spring Pittsburgh, PA 15210

Partnership Splits

Payment Split : 0% / 100%

Partnership Equity Split : 0% / 100%

Purchase Price + Rehab

# Expense Amount Expense Type Date added
1 $1,169.09 General Rehab Repairs 11/06/2025
2 $528.18 General Rehab Repairs 11/06/2025
3 $977.12 General Rehab Repairs 11/06/2025
4 $478.03 General Rehab Repairs 11/06/2025
5 $541.29 General Rehab Repairs 11/06/2025
6 $644.36 General Rehab Repairs 11/06/2025
7 $1,495.00 General Rehab Repairs 12/15/2025
8 $30,517.00 General Rehab Repairs 12/15/2025
9 $4,471.83 General Rehab Repairs 12/15/2025
10 $470.32 General Rehab Repairs 12/15/2025
11 $216.10 General Rehab Repairs 12/15/2025
12 $337.13 General Rehab Repairs 12/15/2025
13 $375.70 General Rehab Repairs 12/15/2025
14 $432.51 General Rehab Repairs 12/15/2025
15 $210.01 General Rehab Repairs 12/15/2025
16 $28,158.00 General Rehab Repairs 01/19/2026
17 $2,176.00 General Rehab Repairs 01/20/2026
18 $35,473.00 General Rehab Repairs 02/09/2026
19 $1,009.91 General Rehab Repairs 02/09/2026
20 $22.74 General Rehab Repairs 02/09/2026
21 $39.88 General Rehab Repairs 02/09/2026
22 $1,386.02 General Rehab Repairs 02/09/2026
23 $353.61 General Rehab Repairs 02/09/2026
24 $180.00 Plumbing Repairs 02/09/2026
25 $1,350.00 Plumbing Repairs 02/09/2026
26 $20,000.00 General Rehab Repairs 02/24/2026
Purchase price : $0 Total Rehab Cost :$133,012.83 All-In Property Cost : $133,012.83

Property Progress Images

All Property Expenses

# Expense Amount Expense Type Expense Note Expense Document Date added
1 $32,409.90 Final Funds (Purchase) 10/28/2025
2 $1,169.09 General Rehab Repairs 98 Kittanning 11/06/2025
3 $528.18 General Rehab Repairs 11/06/2025
4 $977.12 General Rehab Repairs Larimer 11/06/2025
5 $478.03 General Rehab Repairs 11/06/2025
6 $541.29 General Rehab Repairs Zephyr 11/06/2025
7 $644.36 General Rehab Repairs 11/06/2025
8 $615.00 Miscellaneous Appraisal - memo Appraisal Nation Chet 12/05/2025
9 $1,495.00 General Rehab Repairs Juan reimbursement 12/15/2025
10 $30,517.00 General Rehab Repairs Juan Friday pay 12/15/2025
11 $4,471.83 General Rehab Repairs 12/15/2025
12 $470.32 General Rehab Repairs 12/15/2025
13 $216.10 General Rehab Repairs 12/15/2025
14 $337.13 General Rehab Repairs 12/15/2025
15 $375.70 General Rehab Repairs 12/15/2025
16 $432.51 General Rehab Repairs 12/15/2025
17 $210.01 General Rehab Repairs Client 12/15/2025
18 $28,158.00 General Rehab Repairs Juan Friday pay 1/16/26 01/19/2026
19 $2,176.00 General Rehab Repairs Juan reimbursement 01/20/2026
20 $35,473.00 General Rehab Repairs Juan Friday payments 02/09/2026
21 $1,009.91 General Rehab Repairs 518 Glenn 02/09/2026
22 $22.74 General Rehab Repairs 02/09/2026
23 $39.88 General Rehab Repairs 02/09/2026
24 $1,386.02 General Rehab Repairs Belonda 02/09/2026
25 $353.61 General Rehab Repairs 02/09/2026
26 $180.00 Plumbing Repairs Glenn 02/09/2026
27 $1,350.00 Plumbing Repairs Perryville plumbing 02/09/2026
28 $200,791.60 Miscellaneous Profit Refinance cashout 02/24/2026
29 $20,000.00 General Rehab Repairs Juan 20k payout 02/24/2026
Overall ROI : 120.93 %
ROI (2025) : 0.00% ROI (2026) : 222.73%
Overall Profit/Loss: -$34,753.87
Profit/Loss (2025) : -$75,888.57 Profit/Loss (2026) : -$110,642.44
Total Admin Owed : $166,037.73
Total Client Owed : $0.00
Total Owed : $166,037.73

Map Location

Turning Affordable Property Investments into Sustainable Passive Income Production

Maxim Holdings specializes in finding off-market, bank or hedge-fund owned investment opportunities for investors of any size at significant discounts. We take sub-par properties and turn them into passive income cash flow earning machines.