×

326 E 9th Ave Tarentum, PA 15084

Partnership Splits

Payment Split : 0% / 100%

Partnership Equity Split : 0% / 100%

Purchase Price + Rehab

# Expense Amount Expense Type Date added
1 $4,680.00 Plumbing Repairs 01/02/2026
2 $388.01 General Rehab Repairs 01/02/2026
3 $31.47 General Rehab Repairs 01/02/2026
4 $727.57 General Rehab Repairs 01/02/2026
5 $1,592.81 General Rehab Repairs 01/02/2026
6 $120.00 Plumbing Repairs 01/02/2026
7 $685.00 Plumbing Repairs 01/02/2026
8 $1,142.32 General Rehab Repairs 01/06/2026
9 $276.06 General Rehab Repairs 01/06/2026
10 $5,488.00 General Rehab Repairs 01/07/2026
11 $347.95 General Rehab Repairs 01/07/2026
12 $196.38 General Rehab Repairs 01/07/2026
13 $532.72 General Rehab Repairs 01/07/2026
14 $494.85 General Rehab Repairs 01/07/2026
15 $76.67 General Rehab Repairs 01/07/2026
16 $719.67 General Rehab Repairs 01/08/2026
17 $1,435.42 General Rehab Repairs 01/08/2026
18 $184.74 General Rehab Repairs 01/09/2026
19 $4,838.96 General Rehab Repairs 01/09/2026
20 $458.06 General Rehab Repairs 01/09/2026
21 $1,102.55 General Rehab Repairs 01/09/2026
22 $1,314.92 General Rehab Repairs 01/12/2026
23 $475.44 General Rehab Repairs 01/12/2026
24 $343.65 General Rehab Repairs 01/12/2026
25 $632.58 General Rehab Repairs 01/12/2026
26 $1,900.00 Electrical Repairs 01/12/2026
27 $32,479.00 General Rehab Repairs 01/12/2026
28 $177.36 General Rehab Repairs 01/13/2026
29 $325.30 General Rehab Repairs 01/13/2026
30 $290.87 General Rehab Repairs 01/13/2026
31 $265.81 General Rehab Repairs 01/13/2026
32 $175.11 General Rehab Repairs 01/13/2026
33 $206.72 General Rehab Repairs 01/13/2026
34 $555.26 General Rehab Repairs 01/13/2026
35 $438.71 General Rehab Repairs 01/13/2026
36 $120.00 Plumbing Repairs 01/13/2026
37 $120.00 Plumbing Repairs 01/13/2026
38 $680.00 Plumbing Repairs 01/13/2026
39 $180.00 General Rehab Repairs 01/13/2026
40 $1,210.41 General Rehab Repairs 01/14/2026
41 $197.22 General Rehab Repairs 01/14/2026
42 $287.03 General Rehab Repairs 01/14/2026
43 $697.15 General Rehab Repairs 01/14/2026
44 $757.66 General Rehab Repairs 01/14/2026
45 $5,358.00 General Rehab Repairs 01/15/2026
46 $532.75 General Rehab Repairs 01/15/2026
47 $333.26 General Rehab Repairs 01/15/2026
48 $130.37 General Rehab Repairs 01/15/2026
49 $116.73 General Rehab Repairs 01/15/2026
50 $1,525.44 General Rehab Repairs 01/16/2026
51 $328.67 General Rehab Repairs 01/19/2026
52 $760.90 General Rehab Repairs 01/19/2026
53 $1,750.00 Gas Line Repairs 01/19/2026
54 $3,882.58 General Rehab Repairs 01/20/2026
55 $319.09 General Rehab Repairs 01/20/2026
56 $1,579.89 General Rehab Repairs 01/20/2026
57 $607.56 General Rehab Repairs 01/21/2026
58 $1,018.66 General Rehab Repairs 01/21/2026
59 $44.31 General Rehab Repairs 01/21/2026
60 $223.37 General Rehab Repairs 01/22/2026
61 $492.30 General Rehab Repairs 01/22/2026
62 $1,067.00 General Rehab Repairs 01/23/2026
63 $2,743.00 General Rehab Repairs 01/23/2026
64 $51.75 General Rehab Repairs 01/23/2026
65 $417.45 General Rehab Repairs 01/23/2026
66 $1,322.00 General Rehab Repairs 01/25/2026
67 $693.85 General Rehab Repairs 01/26/2026
68 $397.98 General Rehab Repairs 01/26/2026
69 $890.30 General Rehab Repairs 01/26/2026
70 $180.00 Plumbing Repairs 01/26/2026
71 $350.00 Furnace Repair 01/26/2026
72 $120.00 Furnace Repair 01/26/2026
73 $450.00 Furnace Repair 01/27/2026
74 $406.60 General Rehab Repairs 02/20/2026
75 $192.94 General Rehab Repairs 02/20/2026
76 $798.04 General Rehab Repairs 02/20/2026
77 $1,342.54 General Rehab Repairs 02/20/2026
78 $500.88 General Rehab Repairs 03/02/2026
79 $392.44 General Rehab Repairs 03/02/2026
80 $148.15 General Rehab Repairs 03/02/2026
Purchase price : $0 Total Rehab Cost :$100,818.21 All-In Property Cost : $100,818.21

Property Progress Images

All Property Expenses

# Expense Amount Expense Type Expense Note Expense Document Date added
1 $550.00 Miscellaneous Jared Bajoras appraisal 11/13/2025
2 $10,598.69 Final Funds (Purchase) 12/22/2025
3 $33,000.00 Miscellaneous Profit Assignment 25k and 8k CAMM 12/23/2025
4 $500.00 Miscellaneous 12/23/2025
5 $495.00 Miscellaneous Ryan Neve 9 homes assessed 12/29/2025
6 $4,680.00 Plumbing Repairs Remainder Kline 01/02/2026
7 $388.01 General Rehab Repairs 01/02/2026
8 $31.47 General Rehab Repairs 01/02/2026
9 $727.57 General Rehab Repairs 01/02/2026
10 $1,592.81 General Rehab Repairs 01/02/2026
11 $120.00 Plumbing Repairs 427 Price 01/02/2026
12 $685.00 Plumbing Repairs Gertrude 01/02/2026
13 $1,142.32 General Rehab Repairs 01/06/2026
14 $276.06 General Rehab Repairs 01/06/2026
15 $5,488.00 General Rehab Repairs Juan expenses 01/07/2026
16 $347.95 General Rehab Repairs Kenwood 01/07/2026
17 $196.38 General Rehab Repairs Spring 01/07/2026
18 $532.72 General Rehab Repairs 01/07/2026
19 $494.85 General Rehab Repairs 01/07/2026
20 $76.67 General Rehab Repairs 01/07/2026
21 $719.67 General Rehab Repairs 01/08/2026
22 $1,435.42 General Rehab Repairs 01/08/2026
23 $972.00 Water Bill 409 Clugston 01/08/2026
24 $500.00 Miscellaneous Gina Sheriff auction pay 01/08/2026
25 $662.33 Miscellaneous Arthur tasks 01/08/2026
26 $184.74 General Rehab Repairs 01/09/2026
27 $4,838.96 General Rehab Repairs Spring 01/09/2026
28 $458.06 General Rehab Repairs 01/09/2026
29 $1,102.55 General Rehab Repairs 01/09/2026
30 $1,314.92 General Rehab Repairs 01/12/2026
31 $475.44 General Rehab Repairs 01/12/2026
32 $343.65 General Rehab Repairs 01/12/2026
33 $632.58 General Rehab Repairs 01/12/2026
34 $1,900.00 Electrical Repairs Michael Fichter electrical repairs to Kline 01/12/2026
35 $32,479.00 General Rehab Repairs Juan Friday payment Jan 8 01/12/2026
36 $75.00 Water Bill Dellaglen and Zephyr 01/13/2026
37 $34.43 Water Bill 2607 Spring 01/13/2026
38 $177.36 General Rehab Repairs 337 George TCVCOG 01/13/2026
39 $36.85 Water Bill Minooka 01/13/2026
40 $120.50 Water Bill 250 Renova 01/13/2026
41 $101.31 Waste Bill 1700 Grall 01/13/2026
42 $202.41 Electricity Bill 7 Clarion 01/13/2026
43 $325.30 General Rehab Repairs 01/13/2026
44 $290.87 General Rehab Repairs 01/13/2026
45 $265.81 General Rehab Repairs 01/13/2026
46 $175.11 General Rehab Repairs 01/13/2026
47 $206.72 General Rehab Repairs 01/13/2026
48 $555.26 General Rehab Repairs 01/13/2026
49 $438.71 General Rehab Repairs 01/13/2026
50 $120.00 Plumbing Repairs 146 Mill 01/13/2026
51 $120.00 Plumbing Repairs 1409 Herbert 01/13/2026
52 $680.00 Plumbing Repairs 818 Woodworth 01/13/2026
53 $180.00 General Rehab Repairs Herbert 01/13/2026
54 $1,210.41 General Rehab Repairs 01/14/2026
55 $197.22 General Rehab Repairs 01/14/2026
56 $287.03 General Rehab Repairs 01/14/2026
57 $697.15 General Rehab Repairs 01/14/2026
58 $757.66 General Rehab Repairs 01/14/2026
59 $5,358.00 General Rehab Repairs Juan reimbursement 01/15/2026
60 $532.75 General Rehab Repairs 01/15/2026
61 $333.26 General Rehab Repairs Kennywood 01/15/2026
62 $130.37 General Rehab Repairs 01/15/2026
63 $116.73 General Rehab Repairs 01/15/2026
64 $1,525.44 General Rehab Repairs 01/16/2026
65 $328.67 General Rehab Repairs 01/19/2026
66 $760.90 General Rehab Repairs 01/19/2026
67 $1,750.00 Gas Line Repairs Don Andre Gardner - 167 S 15th repairs 01/19/2026
68 $3,882.58 General Rehab Repairs 01/20/2026
69 $319.09 General Rehab Repairs Elm 01/20/2026
70 $1,579.89 General Rehab Repairs 01/20/2026
71 $607.56 General Rehab Repairs 01/21/2026
72 $1,018.66 General Rehab Repairs 01/21/2026
73 $44.31 General Rehab Repairs 01/21/2026
74 $223.37 General Rehab Repairs 01/22/2026
75 $492.30 General Rehab Repairs Perrysville 01/22/2026
76 $1,067.00 General Rehab Repairs Hotel for tenant 01/23/2026
77 $2,743.00 General Rehab Repairs Juan reimbursement 01/23/2026
78 $51.75 General Rehab Repairs Larimer 01/23/2026
79 $417.45 General Rehab Repairs 01/23/2026
80 $635.09 Electricity Bill Woodland and Clover 01/23/2026
81 $1,322.00 General Rehab Repairs Juan reimbursements 01/25/2026
82 $150.00 Miscellaneous April Salisbury 01/26/2026
83 $693.85 General Rehab Repairs 01/26/2026
84 $397.98 General Rehab Repairs 01/26/2026
85 $890.30 General Rehab Repairs 01/26/2026
86 $180.00 Plumbing Repairs Kline 01/26/2026
87 $350.00 Furnace Repair 8060 Lincoln 01/26/2026
88 $120.00 Furnace Repair Kline 01/26/2026
89 $751.00 Miscellaneous Arthur pay 01/26/2026
90 $450.00 Furnace Repair 1514 N Lang 01/27/2026
91 $47,970.00 Miscellaneous Profit Rehab Draw #1 RFG 01/28/2026
92 $22,095.00 Miscellaneous Profit Final Draw RFG 02/13/2026
93 $406.60 General Rehab Repairs Renova 02/20/2026
94 $192.94 General Rehab Repairs 02/20/2026
95 $798.04 General Rehab Repairs Renova 02/20/2026
96 $1,342.54 General Rehab Repairs 02/20/2026
97 $650.00 Miscellaneous Ryan Neve appraisal Appraisal Nation 02/27/2026
98 $500.88 General Rehab Repairs 03/02/2026
99 $392.44 General Rehab Repairs 03/02/2026
100 $148.15 General Rehab Repairs 03/02/2026
Overall ROI : 87.45 %
ROI (2025) : 271.75% ROI (2026) : 66.28%
Overall Profit/Loss: -$14,787.82
Profit/Loss (2025) : -$20,856.31 Profit/Loss (2026) : -$35,644.13
Total Admin Owed : $117,852.82
Total Client Owed : $0.00
Total Owed : $117,852.82

Map Location

Turning Affordable Property Investments into Sustainable Passive Income Production

Maxim Holdings specializes in finding off-market, bank or hedge-fund owned investment opportunities for investors of any size at significant discounts. We take sub-par properties and turn them into passive income cash flow earning machines.