Payment Split : 20% / 80%
Partnership Equity Split : 30% / 70%
| # | Expense Amount | Expense Type | Date added |
|---|---|---|---|
| 1 | $5,971.00 | Property Purchase Price | 06/28/2017 |
| 2 | $13,000.00 | General Rehab Repairs | 06/28/2017 |
| 3 | $1,712.00 | General Rehab Repairs | 06/28/2017 |
| 4 | $657.00 | General Rehab Repairs | 09/27/2017 |
| 5 | $3,325.00 | General Rehab Repairs | 09/13/2018 |
| 6 | $350.00 | General Rehab Repairs | 11/23/2019 |
| 7 | $6,200.00 | General Rehab Repairs | 08/03/2021 |
| Purchase price : $5971 | Total Rehab Cost :$25,244.00 | All-In Property Cost : $31,215.00 | |
| # | Expense Amount | Expense Type | Expense Note | Expense Document | Date added |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $14.64 | Arcana Insurance Payment | Feb | 06/28/2017 | |
| 2 | $27.30 | Arcana Insurance Payment | March | 06/28/2017 | |
| 3 | $1.63 | Electricity Bill | DTE | 06/28/2017 | |
| 4 | $30.24 | Arcana Insurance Payment | April | 06/28/2017 | |
| 5 | $29.27 | Electricity Bill | DTE | 06/28/2017 | |
| 6 | $5,971.00 | Property Purchase Price | 06/28/2017 | ||
| 7 | $13,000.00 | General Rehab Repairs | Anthony Sharp - $2,600 paid 3/13 **$5,200 paid 4/7 $5,200 paid 5/17 | 06/28/2017 | |
| 8 | $159.80 | County Taxes | 2016 | 06/28/2017 | |
| 9 | $27.29 | Electricity Bill | DTE | 06/28/2017 | |
| 10 | $35.51 | Electricity Bill | DTE | 06/28/2017 | |
| 11 | $1,712.00 | General Rehab Repairs | 06/28/2017 | ||
| 12 | $700.00 | Rent | 6/22/17 $1,400 collected minus $700 first month PM fee | 06/29/2017 | |
| 13 | $160.00 | Miscellaneous | Deed Order and Water turn on - City Management - taken out of Rent | 06/29/2017 | |
| 14 | $779.90 | County Taxes | 09/27/2017 | ||
| 15 | $657.00 | General Rehab Repairs | Anthony update repairs for tenant | 09/27/2017 | |
| 16 | $14.42 | Electricity Bill | 09/27/2017 | ||
| 17 | $700.00 | Rent | Aug 2017 | 09/06/2017 | |
| 18 | $658.00 | Rent | Sept 2017 | 09/28/2017 | |
| 19 | $658.00 | Rent | Oct 2017 | 10/24/2017 | |
| 20 | $658.00 | Rent | Nov 2017 | 11/12/2017 | |
| 21 | $356.04 | Miscellaneous | Arcana 2018 Renewal | 01/29/2018 | |
| 22 | $237.36 | Arcana Insurance Payment | 2017 Remainder | 01/29/2018 | |
| 23 | $65.41 | County Taxes | 2017 Winter Tax | 02/02/2018 | |
| 24 | $100.00 | Rent | 02/19/2018 | ||
| 25 | $20.00 | Eviction Expenses | 7 day notice | 04/15/2018 | |
| 26 | $20.00 | Eviction Expenses | 7 day notice | 05/12/2018 | |
| 27 | $70.65 | City Taxes | Detroit city taxes 2017 | 06/23/2018 | |
| 28 | $300.00 | Eviction Expenses | prep/file summons complaint | 07/27/2018 | |
| 29 | $782.29 | City Taxes | City of Detroit | 08/20/2018 | |
| 30 | $3,325.00 | General Rehab Repairs | $6650 approved for rehab. $3325 paid Sharp on 9/13 | 09/13/2018 | |
| 31 | $75.00 | Eviction Expenses | prep writ/order eviction | 09/20/2018 | |
| 32 | $658.00 | Rent | July 2018 Rent - $700 minus management | 09/25/2018 | |
| 33 | $66.76 | City Taxes | Detroit Winter Taxes 2019 | 01/16/2019 | |
| 34 | $70.00 | Snow Removal | 02/22/2019 | ||
| 35 | $1,227.76 | Electricity Bill | DWSD | 03/04/2019 | |
| 36 | $12.79 | Electricity Bill | DWSD | 03/25/2019 | |
| 37 | $65.00 | Lawncare | 04/01/2019 | ||
| 38 | $60.00 | Lawncare | 05/07/2019 | ||
| 39 | $54.70 | Electricity Bill | DWSD | 05/22/2019 | |
| 40 | $60.00 | Lawncare | 06/04/2019 | ||
| 41 | $27.69 | Electricity Bill | DWSD | 06/17/2019 | |
| 42 | $111.40 | Electricity Bill | DWSD | 07/17/2019 | |
| 43 | $404.94 | City Taxes | Autoagent 2019 taxes paid by ACH 1st 1/2 payment | 08/19/2019 | |
| 44 | $11.95 | Water Bill | DWSD | 09/13/2019 | |
| 45 | $39.35 | Water Bill | DWSD | 10/08/2019 | |
| 46 | $350.00 | General Rehab Repairs | Board up from vandalism | 11/23/2019 | |
| 47 | $404.94 | City Taxes | 2nd 1/2 summer taxes 2019 paid by divdat | 01/12/2020 | |
| 48 | $68.36 | City Taxes | Winter 2020 taxes paid by divdat | 01/12/2020 | |
| 49 | $45.42 | Water Bill | DWSD | 01/15/2020 | |
| 50 | $473.30 | City Taxes | 2nd 1/2 summer 2019 & winter 2020 taxes | 01/19/2020 | |
| 51 | $285.58 | Miscellaneous | Rami & Martin expenses | 02/10/2020 | |
| 52 | $50.00 | Inspection | Contractor bid, punchlist, inspection | 02/26/2020 | |
| 53 | $14.22 | Water Bill | DWSD | 03/17/2020 | |
| 54 | $28.44 | Water Bill | DWSD | 04/10/2020 | |
| 55 | $13.54 | Water Bill | DWSD | 05/07/2020 | |
| 56 | $13.54 | Water Bill | DWSD | 06/15/2020 | |
| 57 | $410.36 | City Taxes | 1st 1/2 summer city taxes 2020 AA | 08/16/2020 | |
| 58 | $27.76 | Water Bill | DWSD | 08/27/2020 | |
| 59 | $29.54 | Water Bill | DWSD | 10/06/2020 | |
| 60 | $14.78 | Water Bill | DWSD | 12/03/2020 | |
| 61 | $28.86 | Water Bill | DWSD | 12/08/2020 | |
| 62 | $594.85 | County Taxes | Winter and partial Summer taxes | 02/04/2021 | |
| 63 | $13.38 | Water Bill | Detroit Water and Sewerage | 02/19/2021 | |
| 64 | $29.53 | Water Bill | Detroit Water | 03/27/2021 | |
| 65 | $14.08 | Water Bill | 04/25/2021 | ||
| 66 | $80.00 | Lawncare | March and April Lawncare | 05/05/2021 | |
| 67 | $14.08 | Water Bill | 05/19/2021 | ||
| 68 | $80.00 | Lawncare | May and June Lawncare | 06/07/2021 | |
| 69 | $14.08 | Water Bill | Water bill | 07/01/2021 | |
| 70 | $492.02 | County Taxes | 2021 Summer Tax | 07/08/2021 | |
| 71 | $14.08 | Water Bill | 07/26/2021 | ||
| 72 | $6,200.00 | General Rehab Repairs | $6,200 rehab approved. Paid Tyson $3,100 on 8/3/21. $3,100 paid Tyson on 8/10/21 | 08/03/2021 | |
| 73 | $150.00 | Lockbox / ReKey | 08/11/2021 | ||
| 74 | $100.00 | Lawncare | lawncare July and August | 08/23/2021 | |
| 75 | $175.00 | Inspection | Before and After inspection | 09/09/2021 | |
| 76 | $80.00 | Lawncare | Sept and Oct Lawncare | 10/11/2021 | |
| 77 | $150.00 | Miscellaneous | Aug, Sept, Oct Frontpoint alarm security system payment | 10/11/2021 | |
| 78 | $80.00 | Lawncare | Nov and Dec Lawncare | 12/07/2021 | |
| 79 | $100.00 | Miscellaneous | Nov, Dec Frontpoint alarm security system payment | 12/07/2021 | |
| 80 | $600.59 | County Taxes | Taxes Second installment | 12/13/2021 | |
| 81 | $350.00 | Miscellaneous | Designated House-sitter for listing | 12/16/2021 | |
| 82 | $40.00 | Lawncare | Jan Lawncare | 01/13/2022 | |
| 83 | $50.00 | Miscellaneous | Jan Frontpoint alarm security system payment | 01/13/2022 | |
| 84 | $125.74 | Water Bill | Water bill | 01/31/2022 | |
| 85 | $60.00 | Snow Removal | Snow removal / Lawncare February | 02/05/2022 | |
| 86 | $60.00 | Lawncare | Lawncare March | 03/07/2022 | |
| 87 | $100.00 | Miscellaneous | Feb and March Frontpoint alarm security system payment | 03/07/2022 | |
| 88 | $60.00 | Lawncare | Lawncare April | 04/19/2022 | |
| 89 | $50.00 | Miscellaneous | April Frontpoint alarm security system payment | 04/19/2022 | |
| 90 | $60.00 | Lawncare | Lawncare May | 05/04/2022 | |
| 91 | $50.00 | Miscellaneous | May Frontpoint alarm security system payment | 05/04/2022 | |
| 92 | $120.00 | Lawncare | Lawncare June and July | 07/05/2022 | |
| 93 | $100.00 | Miscellaneous | June and July Frontpoint alarm security system payment | 07/05/2022 | |
| 94 | $1,008.35 | County Taxes | 08/15/2022 | ||
| 95 | $60.00 | Lawncare | Lawncare August | 08/15/2022 | |
| 96 | $50.00 | Miscellaneous | August Frontpoint alarm security system payment | 08/15/2022 | |
| 97 | $60.00 | Lawncare | Lawncare September | 09/09/2022 | |
| 98 | $50.00 | Miscellaneous | September Frontpoint alarm security system payment | 09/09/2022 | |
| 99 | $60.00 | Lawncare | October lawn care | 10/18/2022 | |
| 100 | $60.00 | Lawncare | November lawn care | 11/21/2022 | |
| 101 | $250.00 | Lockbox / ReKey | Property posting, rekey, lockbox for buyer showings | 11/21/2022 | |
| 102 | $60.00 | Lawncare | December lawn care | 12/17/2022 | |
| 103 | $60.00 | Lawncare | January lawn care | 01/03/2023 | |
| 104 | $381.44 | City Taxes | Winter tax payments 2022 | 01/04/2023 | |
| 105 | $60.00 | Lawncare | February lawn care | 03/01/2023 | |
| 106 | $120.00 | Lawncare | March and April lawn care | 04/06/2023 | |
| 107 | $60.00 | Lawncare | May lawn care | 05/13/2023 | |
| 108 | $180.00 | Lawncare | June, July, August lawn care | 08/23/2023 | |
| 109 | $60.00 | Lawncare | September lawncare | 09/06/2023 | |
| 110 | $120.00 | Lawncare | October and November lawncare | 11/20/2023 | |
| 111 | $398.91 | Rent | Mortgage payment 10/11/23 | 07/12/2024 | |
| Overall ROI : 10.01 % ROI (2017) : 14.92% ROI (2018) : 14.43% ROI (2019) : 0.00% ROI (2020) : 0.00% ROI (2021) : 0.00% ROI (2022) : 0.00% ROI (2023) : 0.00% ROI (2024) : inf% |
Overall Profit/Loss: -$40,719.04 Profit/Loss (2017) : -$19,246.00 Profit/Loss (2018) : -$4,493.75 Profit/Loss (2019) : -$2,562.34 Profit/Loss (2020) : -$1,908.64 Profit/Loss (2021) : -$9,331.69 Profit/Loss (2022) : -$2,534.09 Profit/Loss (2023) : -$1,041.44 Profit/Loss (2024) : -$398.91 |
Total Admin Owed : $0.00 Total Client Owed : $0.00 Total Owed : $0.00 |
|||