Payment Split : 20% / 80%
Partnership Equity Split : 30% / 70%
| # | Expense Amount | Expense Type | Date added |
|---|---|---|---|
| 1 | $7,850.00 | General Rehab Repairs | 08/05/2017 |
| 2 | $10.77 | Electrical Repairs | 08/05/2017 |
| 3 | $5,750.00 | General Rehab Repairs | 08/05/2017 |
| 4 | $2,500.00 | General Rehab Repairs | 02/12/2018 |
| 5 | $1,600.00 | General Rehab Repairs | 02/16/2018 |
| 6 | $375.00 | General Rehab Repairs | 02/12/2020 |
| Purchase price : $0 | Total Rehab Cost :$18,085.77 | All-In Property Cost : $18,085.77 | |
| # | Expense Amount | Expense Type | Expense Note | Expense Document | Date added |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $31,391.01 | Final Funds (Purchase) | $870 EMD paid 6/1 **Final Funds $30,521.01 (Rami) paid 8/1 | 08/05/2017 | |
| 2 | $1,250.00 | Miscellaneous Profit | Buyer side commission | 05/26/2017 | |
| 3 | $7,850.00 | General Rehab Repairs | Arlena bid **$3,850 paid 9/2 (Martin) $1,000 taken out for Arlena rent **$2000 paid 10/4 (Martin) $1000 taken out for Arlena rent Oct. 2016 ($1,850 left) **$1,000 progress payment 11/28 (Martin) | 08/05/2017 | |
| 4 | $12.35 | Arcana Insurance Payment | Arcana | 08/05/2017 | |
| 5 | $26.46 | Arcana Insurance Payment | Arcana | 08/05/2017 | |
| 6 | $16.09 | Water Bill | Water bill | 08/05/2017 | |
| 7 | $36.08 | Gas Bill | Gas bill | 08/05/2017 | |
| 8 | $27.35 | Arcana Insurance Payment | Arcana | 08/05/2017 | |
| 9 | $26.46 | Arcana Insurance Payment | Arcana | 08/05/2017 | |
| 10 | $16.33 | Water Bill | -$16.33 | 08/05/2017 | |
| 11 | $16.33 | Water Bill | Water bill | 08/05/2017 | |
| 12 | $27.35 | Arcana Insurance Payment | Arcana | 08/05/2017 | |
| 13 | $17.93 | Gas Bill | Gas bill | 08/05/2017 | |
| 14 | $35.86 | Gas Bill | Gas bill | 08/05/2017 | |
| 15 | $115.88 | County Taxes | 2017 County Taxes | 08/05/2017 | |
| 16 | $27.35 | Arcana Insurance Payment | Arcana Insurance Feb | 08/05/2017 | |
| 17 | $15.58 | Water Bill | PWSA | 08/05/2017 | |
| 18 | $16.35 | Water Bill | Water bill | 08/05/2017 | |
| 19 | $112.19 | Gas Bill | Columbia Gas | 08/05/2017 | |
| 20 | $35.86 | Gas Bill | Columbia Gas | 08/05/2017 | |
| 21 | $10.61 | Water Bill | PWSA | 08/05/2017 | |
| 22 | $44.00 | Snow Removal | Snow removal | 08/05/2017 | |
| 23 | $24.70 | Arcana Insurance Payment | Arcana March 2017 | 08/05/2017 | |
| 24 | $11.09 | Water Bill | PWSA | 08/05/2017 | |
| 25 | $27.35 | Arcana Insurance Payment | Arcana April | 08/05/2017 | |
| 26 | $26.46 | Arcana Insurance Payment | Arcana May | 08/05/2017 | |
| 27 | $444.67 | School Taxes | City and School Taxes | 08/05/2017 | |
| 28 | $10.77 | Electrical Repairs | PWSA | 08/05/2017 | |
| 29 | $570.18 | Electricity Bill | Duquesne Light | 08/05/2017 | |
| 30 | $79.99 | Electricity Bill | 08/05/2017 | ||
| 31 | $11.25 | Water Bill | PWSA | 08/05/2017 | |
| 32 | $76.65 | Electricity Bill | Duquesne Light | 08/05/2017 | |
| 33 | $5,750.00 | General Rehab Repairs | $11,500 total bid by Sal - Paid $5750 on 7/27 | 08/05/2017 | |
| 34 | $80.50 | Arcana Insurance Payment | June, July, Aug | 09/27/2017 | |
| 35 | $321.98 | Arcana Insurance Payment | Arcana Renewal 2017 (Aug) | 09/27/2017 | |
| 36 | $17.93 | Gas Bill | Columbia Bill | 09/27/2017 | |
| 37 | $10.93 | Waste Bill | PWSA | 09/27/2017 | |
| 38 | $88.28 | Electricity Bill | Duquesne Light | 09/27/2017 | |
| 39 | $22.18 | Waste Bill | PWSA | 09/27/2017 | |
| 40 | $159.29 | Water Bill | 09/27/2017 | ||
| 41 | $17.93 | Gas Bill | 09/27/2017 | ||
| 42 | $18.50 | Water Bill | 09/27/2017 | ||
| 43 | $77.33 | Electricity Bill | 10/02/2017 | ||
| 44 | $35.17 | Electricity Bill | Duquesne | 10/25/2017 | |
| 45 | $10.77 | Water Bill | 11/08/2017 | ||
| 46 | $16.40 | Electricity Bill | 11/25/2017 | ||
| 47 | $22.02 | Water Bill | 12/01/2017 | ||
| 48 | $16.14 | Electricity Bill | 12/21/2017 | ||
| 49 | $13.32 | Gas Bill | 01/12/2018 | ||
| 50 | $11.09 | Water Bill | 02/08/2018 | ||
| 51 | $16.54 | Electricity Bill | 02/09/2018 | ||
| 52 | $2,500.00 | General Rehab Repairs | $2500 paid Anthony Sharp 2/11 | 02/12/2018 | |
| 53 | $444.67 | City Taxes | 02/12/2018 | ||
| 54 | $1,600.00 | General Rehab Repairs | $8000 approved by Anthony Sharp - $1,600 paid 2/17 | 02/16/2018 | |
| 55 | $115.88 | County Taxes | 2018 County Taxes | 02/27/2018 | |
| 56 | $16.12 | Electricity Bill | 03/05/2018 | ||
| 57 | $12.09 | Water Bill | 03/06/2018 | ||
| 58 | $17.93 | Gas Bill | 03/19/2018 | ||
| 59 | $15.91 | Electricity Bill | 03/30/2018 | ||
| 60 | $100.00 | Setup Fee | 04/15/2018 | ||
| 61 | $12.91 | Water Bill | 04/16/2018 | ||
| 62 | $17.93 | Gas Bill | 04/16/2018 | ||
| 63 | $9.07 | City Taxes | City & School Tax District of Pittsburgh | 04/27/2018 | |
| 64 | $25.92 | Water Bill | PWSA | 05/10/2018 | |
| 65 | $16.14 | Electricity Bill | Duquesne Light | 05/10/2018 | |
| 66 | $60.00 | Lawncare | 05/12/2018 | ||
| 67 | $36.16 | Gas Bill | Columbia Gas of PA | 05/23/2018 | |
| 68 | $32.26 | Electricity Bill | Duquesne Light | 05/31/2018 | |
| 69 | $43.46 | Water Bill | PWSA | 06/11/2018 | |
| 70 | $18.01 | Gas Bill | Columbia Gas of PA | 06/11/2018 | |
| 71 | $16.12 | Electricity Bill | Duquesne Light | 07/10/2018 | |
| 72 | $36.47 | Gas Bill | Columbia Gas of PA | 07/18/2018 | |
| 73 | $13.01 | Water Bill | PWSA | 07/19/2018 | |
| 74 | $110.00 | Lawncare | 07/19/2018 | ||
| 75 | $52.26 | Electricity Bill | Duquesne Light | 07/25/2018 | |
| 76 | $18.01 | Gas Bill | Columbia Gas of PA | 08/06/2018 | |
| 77 | $68.51 | Electricity Bill | Duquesne Light | 08/09/2018 | |
| 78 | $4.15 | Water Bill | PA American Water | 08/09/2018 | |
| 79 | $73.35 | Gas Bill | Columbia Gas of PA | 08/11/2018 | |
| 80 | $12.91 | Water Bill | PWSA | 08/11/2018 | |
| 81 | $175.00 | Lawncare | 09/06/2018 | ||
| 82 | $19.82 | Water Bill | PA American Water | 09/14/2018 | |
| 83 | $15.95 | Electricity Bill | Duquesne Light | 09/14/2018 | |
| 84 | $37.30 | Gas Bill | Columbia Gas of PA | 09/14/2018 | |
| 85 | $13.01 | Water Bill | PWSA | 09/17/2018 | |
| 86 | $21.92 | Water Bill | PA American Water | 10/08/2018 | |
| 87 | $210.00 | Lawncare | 10/10/2018 | ||
| 88 | $321.98 | Arcana Insurance Payment | 2018 Arcana Insurance Annual renewal | 10/18/2018 | |
| 89 | $27.58 | Water Bill | PA American Water | 10/29/2018 | |
| 90 | $200.00 | Lawncare | 11/12/2018 | ||
| 91 | $3.82 | Electricity Bill | Duquesne | 02/02/2019 | |
| 92 | $115.88 | County Taxes | County of Allegheny Real Estate Taxes | 02/07/2019 | |
| 93 | $453.75 | County Taxes | Treasurer, City & School District of Pittsburgh | 02/23/2019 | |
| 94 | $14.20 | Water Bill | PWSA | 02/23/2019 | |
| 95 | $17.03 | Gas Bill | Columbia Gas of PA | 02/24/2019 | |
| 96 | $24.55 | Water Bill | PA American Water | 02/28/2019 | |
| 97 | $8.68 | Water Bill | PA American Water | 03/06/2019 | |
| 98 | $4.88 | Electricity Bill | Duquesne | 03/25/2019 | |
| 99 | $17.27 | Gas Bill | Columbia Gas | 03/27/2019 | |
| 100 | $27.58 | Water Bill | PWSA | 03/28/2019 | |
| 101 | $13.22 | Electricity Bill | Duquesne Light | 04/10/2019 | |
| 102 | $17.49 | Gas Bill | Columbia Gas of PA | 04/10/2019 | |
| 103 | $13.31 | Electricity Bill | Duquesne Light | 04/24/2019 | |
| 104 | $17.32 | Gas Bill | Columbia Gas of PA | 05/22/2019 | |
| 105 | $13.00 | Water Bill | PWSA | 05/22/2019 | |
| 106 | $13.30 | Electricity Bill | Duquesne Light | 06/16/2019 | |
| 107 | $5.67 | Water Bill | PWSA | 06/16/2019 | |
| 108 | $17.32 | Gas Bill | Columbia Gas of PA | 06/24/2019 | |
| 109 | $81.16 | Water Bill | PA American Water | 07/02/2019 | |
| 110 | $13.31 | Electricity Bill | Duquesne | 07/05/2019 | |
| 111 | $34.86 | Gas Bill | Columbia Gas of PA | 07/12/2019 | |
| 112 | $5.61 | Water Bill | PWSA | 07/12/2019 | |
| 113 | $13.34 | Electricity Bill | Duquesne | 08/07/2019 | |
| 114 | $35.08 | Gas Bill | Columbia Gas of PA | 08/26/2019 | |
| 115 | $5.56 | Water Bill | PWSA | 08/29/2019 | |
| 116 | $13.34 | Electricity Bill | Duquesne Light | 09/10/2019 | |
| 117 | $11.22 | Water Bill | PWSA | 09/16/2019 | |
| 118 | $17.54 | Gas Bill | Columbia Gas of PA | 09/27/2019 | |
| 119 | $26.65 | Electricity Bill | Duquesne | 10/04/2019 | |
| 120 | $11.27 | Water Bill | DWSD | 10/08/2019 | |
| 121 | $26.71 | Electricity Bill | Duquesne | 10/24/2019 | |
| 122 | $16.88 | Gas Bill | Columbia Gas of PA | 12/02/2019 | |
| 123 | $17.32 | Gas Bill | Columbia Gas of PA | 01/15/2020 | |
| 124 | $0.07 | Electricity Bill | Duquesne | 01/24/2020 | |
| 125 | $375.00 | General Rehab Repairs | 1st FL Windows & Front Door Securing) | 02/12/2020 | |
| 126 | $285.58 | Miscellaneous | Rami & Martin expenses | 02/13/2020 | |
| 127 | $447.30 | City Taxes | Treasurer, City & School District of Pittsburgh | 02/13/2020 | |
| 128 | $5.46 | Water Bill | PWSA | 02/19/2020 | |
| 129 | $13.54 | Electricity Bill | Duquesne | 03/02/2020 | |
| 130 | $17.54 | Gas Bill | Columbia Gas of PA | 03/13/2020 | |
| 131 | $17.32 | Gas Bill | Columbia Gas of PA | 03/16/2020 | |
| 132 | $17.13 | Water Bill | PWSA | 03/20/2020 | |
| 133 | $17.32 | Gas Bill | Columbia Gas of PA | 04/10/2020 | |
| 134 | $13.81 | Electricity Bill | Duquesne | 04/13/2020 | |
| 135 | $17.72 | Water Bill | PWSA | 04/17/2020 | |
| 136 | $9.20 | City Taxes | Treasurer, City & School District of Pittsburgh | 04/21/2020 | |
| 137 | $115.88 | County Taxes | Allegheny County taxes | 04/23/2020 | |
| 138 | $376.75 | Arcana Insurance Payment | Arcana insurance from 5/1/20 to 5/1/21 | 05/04/2020 | |
| 139 | $34.70 | Gas Bill | Columbia Gas of PA | 05/07/2020 | |
| 140 | $13.76 | Electricity Bill | Duquesne Light | 05/25/2020 | |
| 141 | $17.42 | Gas Bill | Columbia Gas of PA | 06/16/2020 | |
| 142 | $17.52 | Gas Bill | Columbia Gas of PA | 06/30/2020 | |
| 143 | $27.52 | Electricity Bill | Duquesne Light | 07/14/2020 | |
| 144 | $27.56 | Electricity Bill | Duquesne | 08/31/2020 | |
| 145 | $18.05 | Gas Bill | Columbia Gas of PA | 09/15/2020 | |
| 146 | $41.34 | Electricity Bill | Duquesne Light | 09/22/2020 | |
| 147 | $1.54 | Water Bill | PWSA | 10/13/2020 | |
| 148 | $27.70 | Electricity Bill | Duquesne Light | 10/29/2020 | |
| 149 | $36.90 | Gas Bill | Columbia Gas of PA | 11/04/2020 | |
| 150 | $13.51 | Water Bill | PWSA | 12/03/2020 | |
| 151 | $55.58 | Gas Bill | Columbia Gas of PA | 12/06/2020 | |
| 152 | $7.50 | Water Bill | PWSA | 12/09/2020 | |
| 153 | $18.02 | Water Bill | PWSA | 12/17/2020 | |
| 154 | $447.38 | County Taxes | Real estate taxes 2021 | 02/01/2021 | |
| 155 | $12.50 | City Taxes | 02/11/2021 | ||
| 156 | $115.88 | County Taxes | Allegheny County Taxes | 03/10/2021 | |
| 157 | $10.09 | Water Bill | 04/26/2021 | ||
| 158 | $10.09 | Water Bill | 06/01/2021 | ||
| 159 | $6.37 | Waste Bill | 06/14/2021 | ||
| 160 | $19.63 | Waste Bill | Waste Bill | 09/27/2021 | |
| 161 | $19.63 | Waste Bill | 10/25/2021 | ||
| 162 | $19.27 | Water Bill | 01/31/2022 | ||
| 163 | $12.79 | Water Bill | Water bill | 01/31/2022 | |
| 164 | $215.88 | County Taxes | 03/14/2022 | ||
| 165 | $19.27 | Water Bill | 03/17/2022 | ||
| 166 | $476.50 | County Taxes | County Taxes | 04/11/2022 | |
| 167 | $12.77 | Water Bill | 04/18/2022 | ||
| 168 | $138.79 | Water Bill | 07/25/2022 | ||
| 169 | $77.58 | Water Bill | 09/28/2022 | ||
| 170 | $543.56 | County Taxes | 01/24/2023 | ||
| 171 | $315.88 | City Taxes | 03/16/2023 | ||
| 172 | $375.00 | Miscellaneous | Securing Change locks and install lock box, prep for appraiser | 10/21/2023 | |
| 173 | $375.00 | Miscellaneous | Secure, change locks and install lock box, prep for appraiser | 12/01/2023 | |
| 174 | $1,150.00 | Miscellaneous | Kitchen unit and toilet staging and debris removal for appraisal | 12/13/2023 | |
| 175 | $750.00 | Miscellaneous | Appraisal fee | 12/16/2023 | |
| 176 | $240.00 | Rent | Nov, Dec, Jan lawncare | 01/04/2024 | |
| 177 | $135.00 | Miscellaneous | closing docs printing and notary | 02/19/2024 | |
| Overall ROI : 2.37 % ROI (2017) : 2.61% ROI (2018) : 0.00% ROI (2019) : 0.00% ROI (2020) : 0.00% ROI (2021) : 0.00% ROI (2022) : 0.00% ROI (2023) : 0.00% ROI (2024) : 177.78% |
Overall Profit/Loss: -$61,393.86 Profit/Loss (2017) : -$46,575.88 Profit/Loss (2018) : -$6,582.76 Profit/Loss (2019) : -$1,110.80 Profit/Loss (2020) : -$2,105.56 Profit/Loss (2021) : -$641.57 Profit/Loss (2022) : -$972.85 Profit/Loss (2023) : -$3,509.44 Profit/Loss (2024) : -$105.00 |
Total Admin Owed : $0.00 Total Client Owed : $0.00 Total Owed : $0.00 |
|||