×

27 Grape Pittsburgh, ,PA 15210

Partnership Splits

Payment Split : 0% / 100%

Partnership Equity Split : 0% / 100%

Purchase Price + Rehab

# Expense Amount Expense Type Date added
1 $29,778.00 General Rehab Repairs 02/23/2026
2 $687.04 General Rehab Repairs 02/23/2026
3 $469.08 General Rehab Repairs 02/23/2026
4 $306.77 General Rehab Repairs 02/23/2026
5 $180.00 Plumbing Repairs 02/23/2026
6 $580.00 Furnace Repair 02/23/2026
7 $430.82 General Rehab Repairs 02/24/2026
8 $635.20 General Rehab Repairs 02/24/2026
9 $866.47 General Rehab Repairs 02/24/2026
10 $30.61 General Rehab Repairs 02/24/2026
11 $440.27 General Rehab Repairs 02/24/2026
12 $2,770.00 General Rehab Repairs 02/24/2026
13 $3,500.00 General Rehab Repairs 03/02/2026
14 $909.42 General Rehab Repairs 03/04/2026
15 $160.50 General Rehab Repairs 03/04/2026
16 $856.72 General Rehab Repairs 03/04/2026
17 $238.75 General Rehab Repairs 03/04/2026
18 $861.37 General Rehab Repairs 03/05/2026
19 $727.31 General Rehab Repairs 03/05/2026
20 $486.53 General Rehab Repairs 03/05/2026
21 $841.88 General Rehab Repairs 03/05/2026
22 $400.00 Electrical Repairs 03/05/2026
23 $140.00 General Rehab Repairs 03/05/2026
Purchase price : $0 Total Rehab Cost :$46,296.74 All-In Property Cost : $46,296.74

Property Progress Images

All Property Expenses

# Expense Amount Expense Type Expense Note Expense Document Date added
1 $550.00 Miscellaneous Appraisal Jared Bajoras 01/07/2026
2 $36,124.23 Final Funds (Purchase) 02/06/2026
3 $11,000.00 Miscellaneous Profit 02/06/2026
4 $20,000.00 Miscellaneous Profit CAMM fee 02/06/2026
5 $500.00 Miscellaneous Arthur wholesale fee 02/06/2026
6 $156.00 Water Bill 98 Kittanning water bill 02/06/2026
7 $375.00 Miscellaneous Arthur legal work 02/07/2026
8 $18,315.00 Miscellaneous Profit RFG Draw #1 02/19/2026
9 $29,778.00 General Rehab Repairs Juan Friday pay2/20/26 02/23/2026
10 $687.04 General Rehab Repairs Belonda and Hays 02/23/2026
11 $469.08 General Rehab Repairs 02/23/2026
12 $306.77 General Rehab Repairs Hays 02/23/2026
13 $180.00 Plumbing Repairs 2648 S 18th Heirloom 02/23/2026
14 $580.00 Furnace Repair 518 Glenn Heirloom Mechanical 02/23/2026
15 $430.82 General Rehab Repairs Belonda 02/24/2026
16 $635.20 General Rehab Repairs 02/24/2026
17 $866.47 General Rehab Repairs 813 Larimer 02/24/2026
18 $30.61 General Rehab Repairs 02/24/2026
19 $440.27 General Rehab Repairs 02/24/2026
20 $2,770.00 General Rehab Repairs Juan reimbursement 02/24/2026
21 $3,500.00 General Rehab Repairs Weekly contractor pay 03/02/2026
22 $909.42 General Rehab Repairs 03/04/2026
23 $160.50 General Rehab Repairs 03/04/2026
24 $856.72 General Rehab Repairs Moye 03/04/2026
25 $238.75 General Rehab Repairs Marwood 03/04/2026
26 $750.00 Miscellaneous 657 Larimer final payment 03/04/2026
27 $861.37 General Rehab Repairs 03/05/2026
28 $727.31 General Rehab Repairs 813 Larimer 03/05/2026
29 $486.53 General Rehab Repairs Russellwood 03/05/2026
30 $841.88 General Rehab Repairs 518 Glenn 03/05/2026
31 $400.00 Electrical Repairs Delaware 03/05/2026
32 $140.00 General Rehab Repairs Meyers eviction hearing Arthur 03/05/2026
33 $26,149.15 Miscellaneous Profit Final RFG Draw 03/17/2026
34 $900.00 Miscellaneous AN Refi Appraisal JH 04/13/2026
35 $753.28 Miscellaneous May mortgage 04/17/2026
Overall ROI : 87.34 %
ROI (2026) : 87.34%
Overall Profit/Loss: -$10,941.10
Profit/Loss (2026) : -$10,941.10
Total Admin Owed : $86,405.25
Total Client Owed : $0.00
Total Owed : $86,405.25

Map Location

Turning Affordable Property Investments into Sustainable Passive Income Production

Maxim Holdings specializes in finding off-market, bank or hedge-fund owned investment opportunities for investors of any size at significant discounts. We take sub-par properties and turn them into passive income cash flow earning machines.