×

2921 Shadeland Ave Pittsburgh, PA 15212

Partnership Splits

Payment Split : 0% / 100%

Partnership Equity Split : 0% / 100%

Purchase Price + Rehab

# Expense Amount Expense Type Date added
1 $2,456.09 General Rehab Repairs 08/18/2025
2 $3,250.00 General Rehab Repairs 08/18/2025
3 $3,267.00 General Rehab Repairs 08/18/2025
4 $262.90 General Rehab Repairs 08/18/2025
5 $217.73 General Rehab Repairs 08/19/2025
6 $1,610.86 General Rehab Repairs 08/19/2025
7 $2,253.39 General Rehab Repairs 08/19/2025
8 $831.43 General Rehab Repairs 08/20/2025
9 $1,041.31 General Rehab Repairs 08/20/2025
10 $656.13 General Rehab Repairs 08/20/2025
11 $594.79 General Rehab Repairs 08/20/2025
12 $666.33 General Rehab Repairs 08/20/2025
13 $590.69 General Rehab Repairs 08/22/2025
14 $428.94 General Rehab Repairs 08/22/2025
15 $705.30 General Rehab Repairs 08/22/2025
16 $697.22 General Rehab Repairs 08/22/2025
17 $450.00 General Rehab Repairs 08/25/2025
18 $613.10 General Rehab Repairs 08/25/2025
19 $101.57 General Rehab Repairs 08/25/2025
20 $20.31 General Rehab Repairs 08/25/2025
21 $13,000.00 General Rehab Repairs 08/25/2025
22 $6,500.00 General Rehab Repairs 08/25/2025
23 $695.34 General Rehab Repairs 08/25/2025
24 $1,260.00 General Rehab Repairs 08/25/2025
25 $183.22 General Rehab Repairs 08/25/2025
26 $698.00 Plumbing Repairs 08/26/2025
27 $1,750.00 General Rehab Repairs 08/26/2025
28 $1,439.30 General Rehab Repairs 08/27/2025
29 $798.72 General Rehab Repairs 08/27/2025
30 $252.87 General Rehab Repairs 08/28/2025
31 $965.65 General Rehab Repairs 08/28/2025
32 $3,500.00 General Rehab Repairs 09/02/2025
33 $715.00 General Rehab Repairs 09/25/2025
34 $357.11 General Rehab Repairs 09/28/2025
35 $275.47 General Rehab Repairs 09/28/2025
36 $638.66 General Rehab Repairs 09/28/2025
37 $218.69 General Rehab Repairs 09/28/2025
38 $176.70 General Rehab Repairs 09/28/2025
39 $2,128.29 General Rehab Repairs 09/28/2025
40 $23,181.00 General Rehab Repairs 09/28/2025
41 $754.40 General Rehab Repairs 10/06/2025
42 $153.49 General Rehab Repairs 10/06/2025
43 $187.29 General Rehab Repairs 10/07/2025
44 $175.26 General Rehab Repairs 10/07/2025
45 $1,396.12 General Rehab Repairs 10/07/2025
46 $450.89 General Rehab Repairs 10/07/2025
47 $67.13 General Rehab Repairs 10/08/2025
48 $503.95 General Rehab Repairs 10/08/2025
49 $205.47 General Rehab Repairs 10/16/2025
50 $2,338.17 General Rehab Repairs 10/16/2025
51 $252.99 General Rehab Repairs 10/16/2025
52 $127.76 General Rehab Repairs 10/16/2025
53 $122.46 General Rehab Repairs 10/20/2025
54 $790.13 General Rehab Repairs 10/20/2025
55 $254.04 General Rehab Repairs 10/20/2025
56 $451.84 General Rehab Repairs 10/20/2025
57 $344.54 General Rehab Repairs 10/20/2025
58 $1,221.74 General Rehab Repairs 10/20/2025
59 $31,265.00 General Rehab Repairs 10/20/2025
60 $1,257.00 General Rehab Repairs 10/22/2025
Purchase price : $0 Total Rehab Cost :$121,768.78 All-In Property Cost : $121,768.78

Property Progress Images

All Property Expenses

# Expense Amount Expense Type Expense Note Expense Document Date added
1 $550.00 Miscellaneous Jared Bajoras RFG Appraisal 06/04/2025
2 $18,242.67 Final Funds (Purchase) 06/25/2025
3 $30,000.00 Miscellaneous Profit ACH assignment 06/25/2025
4 $500.00 Miscellaneous Arthur wholesale fee 06/25/2025
5 $11.75 Water Bill 07/05/2025
6 $2,456.09 General Rehab Repairs Juan HD 08/18/2025
7 $3,250.00 General Rehab Repairs Juan 4 man crew 08/18/2025
8 $3,267.00 General Rehab Repairs Juan expenses Materials HD, Dumpsters, saturday pay, overtime harker 08/18/2025
9 $262.90 General Rehab Repairs 818 Beulah 08/18/2025
10 $217.73 General Rehab Repairs Salisbury Juan 08/19/2025
11 $1,610.86 General Rehab Repairs Juan HD 08/19/2025
12 $2,253.39 General Rehab Repairs Shadeland 08/19/2025
13 $327.71 Water Bill Water bills 08/19/2025
14 $831.43 General Rehab Repairs 205 Moore 08/20/2025
15 $1,041.31 General Rehab Repairs Land sec 8 08/20/2025
16 $656.13 General Rehab Repairs Moore 08/20/2025
17 $594.79 General Rehab Repairs Juan Merwyn 08/20/2025
18 $666.33 General Rehab Repairs Juan pittsburgh general 08/20/2025
19 $590.69 General Rehab Repairs Juan Pittsburgh 08/22/2025
20 $428.94 General Rehab Repairs 08/22/2025
21 $705.30 General Rehab Repairs Juan reimbursement 08/22/2025
22 $697.22 General Rehab Repairs 08/22/2025
23 $37,321.26 Miscellaneous Profit RFG Draw #1 08/22/2025
24 $450.00 General Rehab Repairs 08/25/2025
25 $613.10 General Rehab Repairs Juan HD pittsburgh 08/25/2025
26 $101.57 General Rehab Repairs Hilliard 08/25/2025
27 $20.31 General Rehab Repairs 08/25/2025
28 $13,000.00 General Rehab Repairs Juan bills Shadeland, Maintenance, Wilson, Beulah, Grove, Clarion, Herbert 08/25/2025
29 $6,500.00 General Rehab Repairs S Side, Wilson, Mt Troy, Lincoln 08/25/2025
30 $695.34 General Rehab Repairs Juan HD materials 08/25/2025
31 $1,260.00 General Rehab Repairs Juan Sat pay 08/25/2025
32 $252.79 Water Bill 70 S 19th 08/25/2025
33 $183.22 General Rehab Repairs 08/25/2025
34 $92.46 Water Bill Shadeland 08/25/2025
35 $36.84 Water Bill S Side 08/25/2025
36 $698.00 Plumbing Repairs Zoom invoices for Oswald and Eleanor 08/26/2025
37 $1,750.00 General Rehab Repairs Juan reimbursement expenses 08/26/2025
38 $1,439.30 General Rehab Repairs Sec 8 Juan 08/27/2025
39 $798.72 General Rehab Repairs Herbert sec 8 08/27/2025
40 $252.87 General Rehab Repairs 205 Moore 08/28/2025
41 $965.65 General Rehab Repairs Salisbury 08/28/2025
42 $3,500.00 General Rehab Repairs New crew final payment 09/02/2025
43 $14,605.00 Miscellaneous Profit 2nd and final RFG Rehab Draw 09/05/2025
44 $715.00 General Rehab Repairs FastApp refinance Chet appraisal 09/25/2025
45 $357.11 General Rehab Repairs Poplar 09/28/2025
46 $275.47 General Rehab Repairs 09/28/2025
47 $638.66 General Rehab Repairs Mt Troy 09/28/2025
48 $218.69 General Rehab Repairs 540 Center 09/28/2025
49 $176.70 General Rehab Repairs 09/28/2025
50 $2,128.29 General Rehab Repairs Grall 09/28/2025
51 $23,181.00 General Rehab Repairs Juan Friday pay minus Patterson, Singer, Zephyr 09/28/2025
52 $754.40 General Rehab Repairs Zephyr 10/06/2025
53 $153.49 General Rehab Repairs 10/06/2025
54 $187.29 General Rehab Repairs 10/07/2025
55 $175.26 General Rehab Repairs Zephyr 10/07/2025
56 $1,396.12 General Rehab Repairs 10/07/2025
57 $450.89 General Rehab Repairs Zephyr 10/07/2025
58 $67.13 General Rehab Repairs Poplar 10/08/2025
59 $503.95 General Rehab Repairs 10/08/2025
60 $570.50 Miscellaneous Zoom drain 519 Center 10/08/2025
61 $500.00 Miscellaneous Lender deposit appraisal 10/08/2025
62 $205.47 General Rehab Repairs 519 Center 10/16/2025
63 $2,338.17 General Rehab Repairs 10/16/2025
64 $252.99 General Rehab Repairs 10/16/2025
65 $127.76 General Rehab Repairs Zephyr 10/16/2025
66 $122.46 General Rehab Repairs 10/20/2025
67 $790.13 General Rehab Repairs 10/20/2025
68 $254.04 General Rehab Repairs 10/20/2025
69 $451.84 General Rehab Repairs 10/20/2025
70 $344.54 General Rehab Repairs 10/20/2025
71 $1,221.74 General Rehab Repairs Zephyr 10/20/2025
72 $31,265.00 General Rehab Repairs Juan friday bills 10/20/2025
73 $1,257.00 General Rehab Repairs Juan bills 10/22/2025
74 $94,725.98 Miscellaneous Profit Cash out funds from Refinance 10/24/2025
75 $20,000.00 Miscellaneous Juan partner payment 10/24/2025
Overall ROI : 108.47 %
ROI (2025) : 108.47%
Overall Profit/Loss: -$13,798.74
Profit/Loss (2025) : -$13,798.74
Total Admin Owed : $162,853.50
Total Client Owed : $0.00
Total Owed : $162,853.50

Map Location

Turning Affordable Property Investments into Sustainable Passive Income Production

Maxim Holdings specializes in finding off-market, bank or hedge-fund owned investment opportunities for investors of any size at significant discounts. We take sub-par properties and turn them into passive income cash flow earning machines.