×

421 Belonda Mt Washington, PA 15211

Partnership Splits

Payment Split : 0% / 100%

Partnership Equity Split : 0% / 100%

Purchase Price + Rehab

# Expense Amount Expense Type Date added
1 $1,430.00 Plumbing Repairs 01/29/2026
2 $676.00 Plumbing Repairs 01/29/2026
3 $768.00 Plumbing Repairs 01/29/2026
4 $291.00 Plumbing Repairs 01/29/2026
5 $567.35 General Rehab Repairs 01/29/2026
6 $215.52 General Rehab Repairs 01/29/2026
7 $217.96 General Rehab Repairs 01/29/2026
8 $946.20 General Rehab Repairs 01/29/2026
9 $97.18 General Rehab Repairs 01/29/2026
10 $83.36 General Rehab Repairs 01/29/2026
11 $804.65 General Rehab Repairs 01/30/2026
12 $181.93 General Rehab Repairs 01/30/2026
13 $326.67 General Rehab Repairs 01/30/2026
14 $503.00 General Rehab Repairs 01/30/2026
15 $1,508.00 General Rehab Repairs 02/02/2026
16 $28,870.00 General Rehab Repairs 02/02/2026
17 $1,750.00 General Rehab Repairs 02/02/2026
18 $448.28 General Rehab Repairs 02/02/2026
19 $3,025.86 General Rehab Repairs 02/02/2026
20 $70.17 General Rehab Repairs 02/02/2026
21 $273.32 General Rehab Repairs 02/02/2026
22 $910.43 General Rehab Repairs 02/02/2026
23 $145.79 General Rehab Repairs 02/02/2026
24 $8.54 General Rehab Repairs 02/02/2026
25 $427.85 General Rehab Repairs 02/02/2026
26 $520.00 Plumbing Repairs 02/02/2026
27 $180.00 Plumbing Repairs 02/02/2026
28 $200.00 Plumbing Repairs 02/02/2026
29 $1,300.00 General Rehab Repairs 02/03/2026
30 $273.73 General Rehab Repairs 02/03/2026
31 $1,200.05 General Rehab Repairs 02/03/2026
32 $78.69 General Rehab Repairs 02/03/2026
33 $103.80 General Rehab Repairs 02/03/2026
34 $1,500.00 General Rehab Repairs 02/04/2026
35 $1,137.08 General Rehab Repairs 02/04/2026
36 $178.77 General Rehab Repairs 02/04/2026
37 $372.22 General Rehab Repairs 02/05/2026
38 $185.09 General Rehab Repairs 02/05/2026
39 $218.03 General Rehab Repairs 02/06/2026
40 $218.40 General Rehab Repairs 02/06/2026
41 $370.07 General Rehab Repairs 02/11/2026
42 $1,130.17 General Rehab Repairs 02/11/2026
43 $201.69 General Rehab Repairs 02/11/2026
44 $359.63 General Rehab Repairs 02/11/2026
45 $220.92 General Rehab Repairs 02/19/2026
46 $6,159.55 General Rehab Repairs 02/19/2026
47 $137.70 General Rehab Repairs 02/25/2026
48 $153.09 General Rehab Repairs 02/26/2026
49 $1,438.50 General Rehab Repairs 02/26/2026
50 $251.54 General Rehab Repairs 02/26/2026
51 $157.53 General Rehab Repairs 02/26/2026
52 $140.00 Furnace Repair 02/26/2026
53 $345.25 General Rehab Repairs 02/27/2026
54 $371.23 General Rehab Repairs 02/27/2026
55 $16,000.00 General Rehab Repairs 03/02/2026
Purchase price : $0 Total Rehab Cost :$79,649.79 All-In Property Cost : $79,649.79

Property Progress Images

All Property Expenses

# Expense Amount Expense Type Expense Note Expense Document Date added
1 $550.00 Miscellaneous Jared Bajoras appraisal RFG 12/15/2025
2 $12,889.48 Final Funds (Purchase) 01/12/2026
3 $32,000.00 Miscellaneous Profit ACH Assignment and CAMM fee 01/12/2026
4 $500.00 Miscellaneous Arthur Wholesale fee 01/14/2026
5 $686.00 Miscellaneous Juan reimbursement 01/28/2026
6 $293.28 Miscellaneous 2106 Mt Troy waste pickup fee 01/28/2026
7 $28,090.00 Miscellaneous Juan Friday funds 1/23/26 01/28/2026
8 $1,430.00 Plumbing Repairs 519 Center 01/29/2026
9 $676.00 Plumbing Repairs Oswald 01/29/2026
10 $768.00 Plumbing Repairs Mutual 01/29/2026
11 $291.00 Plumbing Repairs Vineland 01/29/2026
12 $567.35 General Rehab Repairs Price 01/29/2026
13 $215.52 General Rehab Repairs 01/29/2026
14 $217.96 General Rehab Repairs 01/29/2026
15 $946.20 General Rehab Repairs Thompson 01/29/2026
16 $97.18 General Rehab Repairs 01/29/2026
17 $83.36 General Rehab Repairs 01/29/2026
18 $804.65 General Rehab Repairs 01/30/2026
19 $181.93 General Rehab Repairs 01/30/2026
20 $326.67 General Rehab Repairs 01/30/2026
21 $503.00 General Rehab Repairs Dickson water bill 01/30/2026
22 $1,508.00 General Rehab Repairs Juan Reimbursement 02/02/2026
23 $28,870.00 General Rehab Repairs Juan Friday pay 02/02/2026
24 $1,750.00 General Rehab Repairs 167 S 15th HVAC 02/02/2026
25 $448.28 General Rehab Repairs 02/02/2026
26 $3,025.86 General Rehab Repairs 02/02/2026
27 $70.17 General Rehab Repairs 02/02/2026
28 $273.32 General Rehab Repairs 02/02/2026
29 $910.43 General Rehab Repairs 02/02/2026
30 $145.79 General Rehab Repairs 02/02/2026
31 $8.54 General Rehab Repairs 02/02/2026
32 $427.85 General Rehab Repairs 02/02/2026
33 $520.00 Plumbing Repairs Heirloom Mechanical Cobden 02/02/2026
34 $180.00 Plumbing Repairs Osgood Heirloom Mechanical 02/02/2026
35 $200.00 Plumbing Repairs 1101 Jane Heirloom Mechanicals 02/02/2026
36 $408.50 Miscellaneous Hotel for Glenn tenant Mardaya Evans 02/03/2026
37 $1,300.00 General Rehab Repairs Daniel lead tests 02/03/2026
38 $21,320.00 Miscellaneous Profit RFG Draw #1 paid 02/03/2026
39 $273.73 General Rehab Repairs 02/03/2026
40 $1,200.05 General Rehab Repairs 02/03/2026
41 $78.69 General Rehab Repairs 02/03/2026
42 $103.80 General Rehab Repairs 02/03/2026
43 $1,500.00 General Rehab Repairs Glenn gas fix 02/04/2026
44 $1,137.08 General Rehab Repairs 02/04/2026
45 $178.77 General Rehab Repairs 02/04/2026
46 $41.50 Water Bill Summers Monroeville water set up 02/04/2026
47 $475.00 Water Bill 215 Summers past due water bill 02/04/2026
48 $372.22 General Rehab Repairs 02/05/2026
49 $185.09 General Rehab Repairs 02/05/2026
50 $649.06 County Taxes 2607 Spring taxes 02/05/2026
51 $174.52 Gas Bill 339 Foster gas 02/05/2026
52 $32.07 Gas Bill 12 Brosville 02/05/2026
53 $70.90 Water Bill Moye and St Joseph 02/05/2026
54 $181.92 Water Bill 2618 Salisbury 02/05/2026
55 $121.07 Water Bill 2505 Gable 02/05/2026
56 $166.10 Water Bill 2623 Patterson 02/05/2026
57 $111.01 Water Bill 1929 Baldauf 02/05/2026
58 $37.00 Water Bill 1128 S Side 02/05/2026
59 $18.58 Water Bill 5622 Dellaglen 02/05/2026
60 $18.58 Water Bill 3035 Zephyr 02/05/2026
61 $340.14 Waste Bill 420 Caldwell 02/05/2026
62 $218.03 General Rehab Repairs 02/06/2026
63 $218.40 General Rehab Repairs 02/06/2026
64 $405.00 Miscellaneous Hotel 02/08/2026
65 $160.00 Miscellaneous Perrysville 2 days hotel 02/09/2026
66 $370.07 General Rehab Repairs 02/11/2026
67 $1,130.17 General Rehab Repairs 02/11/2026
68 $201.69 General Rehab Repairs 02/11/2026
69 $359.63 General Rehab Repairs 02/11/2026
70 $11,090.00 Miscellaneous Profit RFG Draw #2 02/19/2026
71 $220.92 General Rehab Repairs 02/19/2026
72 $6,159.55 General Rehab Repairs Belonda 02/19/2026
73 $77.00 Miscellaneous 122 Marwood occ cert 02/25/2026
74 $137.70 General Rehab Repairs Church rental registration 02/25/2026
75 $153.09 General Rehab Repairs 02/26/2026
76 $1,438.50 General Rehab Repairs 02/26/2026
77 $251.54 General Rehab Repairs 02/26/2026
78 $157.53 General Rehab Repairs 02/26/2026
79 $140.00 Furnace Repair 221 13th Heirloom 02/26/2026
80 $345.25 General Rehab Repairs 02/27/2026
81 $371.23 General Rehab Repairs 02/27/2026
82 $16,000.00 General Rehab Repairs Final contractor pay 03/02/2026
83 $35,335.00 Miscellaneous Profit RFG Draw #3 03/03/2026
84 $12,325.00 Miscellaneous Profit RFG Final Draw 03/10/2026
Overall ROI : 88.84 %
ROI (2025) : 0.00% ROI (2026) : 89.23%
Overall Profit/Loss: -$14,076.50
Profit/Loss (2025) : -$550.00 Profit/Loss (2026) : -$13,526.50
Total Admin Owed : $126,146.50
Total Client Owed : $0.00
Total Owed : $126,146.50

Map Location

Turning Affordable Property Investments into Sustainable Passive Income Production

Maxim Holdings specializes in finding off-market, bank or hedge-fund owned investment opportunities for investors of any size at significant discounts. We take sub-par properties and turn them into passive income cash flow earning machines.