×

757 Franklin Ave Wilkinsburg, PA 15221

Partnership Splits

Payment Split : 0% / 100%

Partnership Equity Split : 0% / 100%

Purchase Price + Rehab

# Expense Amount Expense Type Date added
1 $3,250.00 Plumbing Repairs 02/17/2026
2 $2,391.00 General Rehab Repairs 02/17/2026
3 $500.00 General Rehab Repairs 02/17/2026
4 $992.38 General Rehab Repairs 02/17/2026
5 $503.92 General Rehab Repairs 02/17/2026
6 $44.07 General Rehab Repairs 02/17/2026
7 $755.15 General Rehab Repairs 02/17/2026
8 $119.48 General Rehab Repairs 03/06/2026
9 $138.05 General Rehab Repairs 03/06/2026
10 $308.41 General Rehab Repairs 03/06/2026
11 $90.80 General Rehab Repairs 03/06/2026
12 $2,047.55 General Rehab Repairs 03/06/2026
13 $3,093.46 General Rehab Repairs 03/09/2026
14 $253.96 General Rehab Repairs 03/09/2026
15 $103.32 General Rehab Repairs 03/09/2026
16 $189.87 General Rehab Repairs 03/09/2026
17 $49,578.00 General Rehab Repairs 03/09/2026
18 $638.55 General Rehab Repairs 03/10/2026
19 $2,075.65 General Rehab Repairs 03/10/2026
20 $404.58 General Rehab Repairs 03/10/2026
21 $295.33 General Rehab Repairs 03/11/2026
22 $7,557.00 General Rehab Repairs 03/11/2026
23 $907.26 General Rehab Repairs 03/12/2026
24 $691.09 General Rehab Repairs 03/12/2026
25 $234.92 General Rehab Repairs 03/12/2026
26 $195.00 General Rehab Repairs 03/12/2026
27 $232.05 General Rehab Repairs 03/13/2026
28 $629.94 General Rehab Repairs 03/13/2026
29 $693.30 General Rehab Repairs 03/13/2026
30 $380.08 General Rehab Repairs 03/13/2026
31 $946.11 General Rehab Repairs 03/13/2026
32 $427.83 General Rehab Repairs 03/16/2026
33 $296.73 General Rehab Repairs 03/16/2026
34 $290.00 General Rehab Repairs 03/16/2026
35 $650.00 General Rehab Repairs 03/17/2026
36 $1,031.12 General Rehab Repairs 03/26/2026
37 $181.49 General Rehab Repairs 03/26/2026
38 $268.16 General Rehab Repairs 03/26/2026
39 $10.24 General Rehab Repairs 03/26/2026
40 $343.97 General Rehab Repairs 03/26/2026
41 $362.85 General Rehab Repairs 03/26/2026
42 $724.39 General Rehab Repairs 03/26/2026
43 $263.20 General Rehab Repairs 03/26/2026
44 $3,620.01 General Rehab Repairs 03/26/2026
45 $652.76 General Rehab Repairs 04/15/2026
46 $428.65 General Rehab Repairs 04/15/2026
47 $287.15 General Rehab Repairs 04/15/2026
48 $1,154.00 General Rehab Repairs 04/15/2026
49 $586.00 General Rehab Repairs 04/15/2026
50 $1,230.50 General Rehab Repairs 04/16/2026
51 $500.00 General Rehab Repairs 04/16/2026
Purchase price : $0 Total Rehab Cost :$93,549.33 All-In Property Cost : $93,549.33

Property Progress Images

All Property Expenses

# Expense Amount Expense Type Expense Note Expense Document Date added
1 $16,240.81 Final Funds (Purchase) 02/16/2026
2 $3,250.00 Plumbing Repairs Don 4 jobs 02/17/2026
3 $2,391.00 General Rehab Repairs Juan reimbursements 02/17/2026
4 $5,528.38 Miscellaneous RFG monthly payments - Belonda, 327 Kline, E 9th 02/17/2026
5 $500.00 General Rehab Repairs Barton and Margate tasks for Arthur 02/17/2026
6 $992.38 General Rehab Repairs Hays 02/17/2026
7 $503.92 General Rehab Repairs 02/17/2026
8 $44.07 General Rehab Repairs 02/17/2026
9 $755.15 General Rehab Repairs 02/17/2026
10 $20,000.00 Miscellaneous Profit ACH wholesale fee 02/17/2026
11 $20,000.00 Miscellaneous Profit CAMM Group 02/17/2026
12 $500.00 Miscellaneous Arthur wholesale fee 02/17/2026
13 $119.48 General Rehab Repairs Hays 03/06/2026
14 $138.05 General Rehab Repairs 2325 Larkins 03/06/2026
15 $308.41 General Rehab Repairs 03/06/2026
16 $90.80 General Rehab Repairs 03/06/2026
17 $2,047.55 General Rehab Repairs 27 Grape 03/06/2026
18 $3,093.46 General Rehab Repairs Franklin 03/09/2026
19 $253.96 General Rehab Repairs Moye 03/09/2026
20 $103.32 General Rehab Repairs 03/09/2026
21 $189.87 General Rehab Repairs 03/09/2026
22 $49,578.00 General Rehab Repairs Friday March 7 Juan payment including Grape remaining of $23,500 03/09/2026
23 $125.00 Miscellaneous Upland posting by Arthur 03/09/2026
24 $638.55 General Rehab Repairs 03/10/2026
25 $2,075.65 General Rehab Repairs 27 Grape 03/10/2026
26 $404.58 General Rehab Repairs 03/10/2026
27 $295.33 General Rehab Repairs Franklin 03/11/2026
28 $7,557.00 General Rehab Repairs Juan Reimbursement 03/11/2026
29 $907.26 General Rehab Repairs 03/12/2026
30 $691.09 General Rehab Repairs 03/12/2026
31 $234.92 General Rehab Repairs Grape 03/12/2026
32 $195.00 General Rehab Repairs 122 Marwood electrical inspection - Kevin 03/12/2026
33 $275.00 Miscellaneous Arthur Tasks 03/13/2026
34 $232.05 General Rehab Repairs Grape 03/13/2026
35 $629.94 General Rehab Repairs Clugston 03/13/2026
36 $693.30 General Rehab Repairs 03/13/2026
37 $380.08 General Rehab Repairs 03/13/2026
38 $946.11 General Rehab Repairs Grape and Moye 03/13/2026
39 $183.11 Miscellaneous 1514 N Lang Water bill 03/13/2026
40 $108.00 Miscellaneous Perrysville hotel during power outage 03/15/2026
41 $427.83 General Rehab Repairs 03/16/2026
42 $296.73 General Rehab Repairs 03/16/2026
43 $290.00 General Rehab Repairs Poplar 03/16/2026
44 $650.00 General Rehab Repairs Mutual 03/17/2026
45 $1,031.12 General Rehab Repairs Hawkins 03/26/2026
46 $181.49 General Rehab Repairs Moye 03/26/2026
47 $268.16 General Rehab Repairs 03/26/2026
48 $10.24 General Rehab Repairs 03/26/2026
49 $343.97 General Rehab Repairs 03/26/2026
50 $362.85 General Rehab Repairs 03/26/2026
51 $724.39 General Rehab Repairs 03/26/2026
52 $263.20 General Rehab Repairs 03/26/2026
53 $3,620.01 General Rehab Repairs Franklin 03/26/2026
54 $43,350.00 Miscellaneous Profit ResCap Draw #1 04/10/2026
55 $730.00 Miscellaneous Refinance appraisal Chester 04/10/2026
56 $335.00 County Taxes Franklin 04/15/2026
57 $652.76 General Rehab Repairs 04/15/2026
58 $428.65 General Rehab Repairs 04/15/2026
59 $287.15 General Rehab Repairs Minooka 04/15/2026
60 $1,154.00 General Rehab Repairs Juan reimbursement 04/15/2026
61 $586.00 General Rehab Repairs Juan wife reimbursement 04/15/2026
62 $1,230.50 General Rehab Repairs 04/16/2026
63 $500.00 General Rehab Repairs Arthur tasks 04/16/2026
64 $367.72 Electricity Bill Duquesne 05/19/2026
Overall ROI : 70.67 %
ROI (2026) : 70.67%
Overall Profit/Loss: -$34,592.35
Profit/Loss (2026) : -$34,592.35
Total Admin Owed : $117,942.35
Total Client Owed : $0.00
Total Owed : $117,942.35

Map Location

Turning Affordable Property Investments into Sustainable Passive Income Production

Maxim Holdings specializes in finding off-market, bank or hedge-fund owned investment opportunities for investors of any size at significant discounts. We take sub-par properties and turn them into passive income cash flow earning machines.